8 de diciembre de 2020 | La empresa de mercados globales CME Group anunció que el precio del agua fluctuará en la bolsa ahora como el del petróleo, el oro o el trigo.
Axomalli Villanueva
13 de junio de 2020 | La bolsa de Wall Street tiene su peor cierre desde marzo, mientras que las protestas en EE.UU. siguen y se radicalizan.
Víctor Ibañez De la Hoz
14 de marzo de 2020 | Desde este lunes el caos azota los mercados. Terremotos económicos y sus réplicas desencadenaron un proceso de recesión que alerta a las élites. ¿Se le habrá acabado el veranito a Wall (...)
Patricio Concha
8 de enero de 2020 | Los principales índices de Wall Street marcaban nuevos récords históricos luego de que Donald Trump retroceda en su guerrerismo contra Irán. El petróleo bajó 4 % luego de la suba del martes ante el (...)
15 de agosto de 2019 | Cayeron las acciones un 3 % en la bolsa de Nueva York y también en Europa. Las malas señales desde China y Alemania y también desde el mercado de bonos norteamericano aumentaron los temores de una (...)
4 de enero de 2019 | La empresa tecnológica bajó este miércoles sus expectativas de ventas luego de 12 años y sus acciones se derrumbaron 10 %. Crece la incertidumbre global.
22 de diciembre de 2018 | La suba de tasas de la Fed, la inestabilidad política por un posible cierre de Washington, y las preocupaciones por el crecimiento impactaron en la bolsa neoyorquina que cerró este viernes su peor (...)
La Izquierda Diario // Agencias
29 de octubre de 2018 | Las bolsas internacionales se hicieron eco de una información emitida por la agencia Bloomberg según la cual Estados Unidos podría imponer nuevos aranceles a (...)
17 de octubre de 2018
Antonio Paez
16 de octubre de 2018 | Los principales índices de referencia cerraron a la baja presionado por la caída en las acciones tecnológicas y el aumento de las tasa las de interés de Estados (...)
19 de septiembre de 2018 | China y Estados Unidos intensificaron el martes la disputa comercial. Tras el anuncio de Trump de imponer aranceles sobre U$S 200 mil millones de productos chinos, Pekín devuelve el golpe (...)
16 de septiembre de 2018 | Expertos en economía coinciden en que la próxima gran crisis económica podría producirse en 2020.
7 de septiembre de 2018 | Luego de meses lejos de la opinión pública y los medios de comunicación, Julio Ponce Lerou, actual presidente del directorio de SQM, reapareció este miércoles en el toque de campana que dió inició a (...)
Natalia Sánchez
11 de agosto de 2018 | Tras el anuncio del presidente de Estados Unidos Donald Trump de aplicar aranceles al acero y aluminio de Turquía, la lira se desplomó un 14 %.
9 de mayo de 2018 | El repunte de los precios de petróleo son consecuencia de la ruptura del acuerdo nuclear con Irán. La medida de Trump implicará restricciones sobre unos de los principales productores mundiales de (...)
Redacción
11 de abril de 2018 | Con el objetivo de disuadir el avance de una guerra comercial entre EE. UU. y China, el presidente Xi Jinping prometió una mayor apertura de su economía con rebajas de aranceles a las (...)
3 de abril de 2018 | Las bolsas del mundo cerraron con pérdidas luego de que China anuncie la imposición de aranceles a 128 productos estadounidenses, como respuesta a los aranceles que quiere poner EEUU a sus (...)
24 de marzo de 2018 | Trump impondrá aranceles al gigante asiático, y la respuesta fue evaluar restringir las importaciones norteamericanas. Temores por una guerra comercial hundieron las principales (...)
2 de marzo de 2018 | El Índice Dow Jones bajó un 1,69 %.
23 de febrero de 2018 | Los principales índices de Wall Street subían el jueves, liderados por las ganancias de las acciones tecnológicas e industriales. El miércoles la Reserva Federal (Fed) publicó las minutas de enero (...)
16 de febrero de 2018 | Wall Street subió el jueves y registró su quinta sesión consecutiva con ganancias, liderada por Apple y por otras acciones del sector tecnológico.
15 de febrero de 2018 | La publicación del Índice de Precios al Consumidor para enero mantiene encendidas las alertas de los mercados frente a posibles subas de tasas de interés por la aceleración de la (...)
Guadalupe Bravo
14 de febrero de 2018 | Ayer juró el nuevo presidente de la Fed y en su discurso intentó llevar calma a los mercados que se desplomaron la semana pasada ante la posibilidad de una suba abrupta de las (...)
13 de febrero de 2018 | Tras el derrumbe de la semana pasada, las bolsas neoyorkina, europeas y asiáticas cerraron con alzas. El Dow Jones cayó un 5,2 % en una semana.